戴尔发布新一代入门级服务器T40,附评测信息
2020-01-05 23:10:05
susan
3426
戴尔(中国)有限公司,于2019年12月正式发布新一代入门级服务器 PowerEdge T40,用于替代原来的PowerEdge T30服务器。原有的PowerEdge T30服务器将会逐步停产。由于T30服务器已经不支持WIN7/Server 2008操作系统,故此次的停产对用户的使用影响不大。
作为一款入门级系列的服务器。戴尔将T40服务器定位为创业阶段的第一台服务器,或10人以内的小型办事处用作文件、打印、邮件和消息传递的基础服务器。从T20到T30,再到现在的T40。此系列的服务器起价较低(最低配置在4000元内即可购买),使得多年来也拥有大量的粉丝支持,给戴尔带来了不错的收益。
下面我们来看一下T30服务器和T40服务器的参数对比
主要参数 | PowerEdge T30 | PowerEdge T40 |
CPU | ||
CPU类型 | 英特尔®至强®E3-1225 v5处理器 英特尔®奔腾® G4400 处理器 | 英特尔®至强® E 级处理器 英特尔®酷睿™ i3-9100 处理器 英特尔®奔腾® G5400 处理器, |
标配CPU数量 | 1颗 | 1颗 |
最大CPU数量 | 1颗 | 1颗 |
主板 | ||
主板芯片组 | Intel C236 | Intel® C246 |
扩展槽 | 4插槽 | 4插槽 |
1个PCIe x16 3.0 | 1个PCIe x16 3.0 | |
1个PCIe x16 3.0 (x4 speed) | ||
1个PCIe x4 3.0 | 2个PCIe x4 3.0 | |
1个PCI | 1个PCI | |
内存 | ||
内存类型 | DDR4 2133 | DDR4 2666 |
内存插槽数量 | 4 | 4 |
最大内存容量 | 64GB | 64GB |
存储 | ||
硬盘接口类型 | SATA | SATA |
最大支持硬盘容量 | 4TB | 4TB |
磁盘控制器 | 英特尔快速存储控制器12.0(支持SATA 6 Gb/s或SATA 3 Gb/s) | 英特尔快速存储控制器12.0(支持SATA 6 Gb/s或SATA 3 Gb/s) |
网络 | ||
网络控制器 | Intel I219-LM千兆网卡 | Intel I219-LM千兆网卡 |
接口类型 | ||
标准接口 | 10×USB端口 | 正面端口 |
1×麦克风端口 | 2 个 USB 2.0 端口 | |
1×耳机插孔 | 1 个 USB 3.0 端口 | |
PS2端口 | 1 个 USB 3.1 Type-C 端口 | |
Displayport端口 | ||
HDMI端口 | 后置端口 | |
RJ45端口 | 2 个 PS2 端口 | |
串行端口 | 2 个 Display Port | |
音频输入端口 | 1 个串行端口 | |
音频输出端 | 1 个音频端口 | |
电源性能 | ||
电源数量 | 1个 | 1个 |
电源功率 | 290W | 300W |
外观特征 | ||
产品尺寸 | 359.9×175×434.85mm | 335×176.53×359.5mm |
从上面的参数可以看出,T40服务器的升级不大,主要是升级了CPU和主板芯片组。接口和外形的变化也不大。官方列表显示只支持3块3.5英寸硬盘,每块硬盘最大支持4TB。但根据之前T30的实测,可以支持单块8T以上的硬盘(仅供参考)。
需要了解更多信息,可以随时与我们联系。
销售热线:18520257193 微信同号 QQ:1206787337