戴尔服务器最新参数对比表(14G)
2019-12-27 14:50:48
susan
338
服务器类别 | 服务器型号 | CPU | 内存 | 硬盘背板 | 网络 | 电源 |
机架式1U | DELL R240服务器 | 一个英特尔® 至强® E-2200 产品系列处理器 | 4 个DIMM 插槽 仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 最高可配 4 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA/SSD 最高可配 4 个 3.5" 有线 SAS/SATA/SSD 最高可配 2 个 3.5" 有线 SAS/SATA/SSD 最高 56 TB,用于 4 个硬盘配置 | 2 个 1 GbE LOM | 250 W/450W |
机架式1U | DELL R340服务器 | 一个英特尔® 至强® E-2200 产品系列处理器,每个处理器多达 8 个核心 一个英特尔® 奔腾® G5420 处理器,每个处理器多达 2 个核心 一个英特尔® 酷睿 i3® 9100 处理器,每个处理器多达 4 个核心 一个英特尔® 赛扬® G4930 处理器,每个处理器多达 2 个核心 | 4 个 UDIMM 插槽 | 多达 8 个 2.5" 热插拔 SAS/SATA (SSD) 多达 4 个 3.5" 热插拔 SAS/SATA (SSD) | 2 个 1 GbE LOM | 350 W/550 W |
机架式1U | DELL R440服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器:每个处理器多达 22 个核心 | 16 个 DDR4 DIMM 插槽仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 前置驱动器托盘:多达10个2.5" SAS/SATA (HDD/SSD),含多达4个NVMe SSD(最高48 TB)或多达4个3.5" SAS/SATA HDD(最高56 TB) | 2 个 1 GbE LOM(可选)LOM Riser 2 个 1GE,2 个 10 GbE SFP,或2 个 10 GbE BaseT | 铜牌级450 W、白金级550 W |
机架式2U | DELL R540服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 20 个核心 | 16 个 DDR4 DIMM 插槽仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 前置托架 多达 12 个 3.5" SAS/SATA HDD,容量高达 168 TB DVD-ROM、DVD+RW(可选)后置托架多达 2 个 3.5" SAS/SATA HDD,容量高达 28 TB | 2 个 1 GbE LOM (可选)LOM Riser 2 个 1 GbE、2 个 10 GE SFP+,或2 个 10 GE BaseT | 450 W 青铜级495 W 白金级750 W 白金级750 W 240HVDC 白金级750 W 钛金级1100 W 钛金级1100 W 380VDC 钛金级带完全冗余选项的热插拔电源 |
机架式1U | DELL R640服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 28 个核心 | 24 个 DDR4 DIMM 插槽(仅支持 12 个 NVDIMM 或 12 个 DCPMM)仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 前置托盘 多达 10 个 2.5" 硬盘,最高可配 8 个 NVMe、SAS/SATA/SSD/NVMe,最高 76.8 TB 多达 10 个 NVMe,最高 64 TB 多达 4 个 3.5" SAS/SATA,最高 56 TB后置托盘多达 2 个 2.5" SAS/SATA/SSD/NVMe,最高 15.36 TB | 4 个 1 GbE 端口 2 个 10 GbE 端口 + 2 个 1 GbE 端口4 个 10 GbE 端口 2 个 25 GbE 端口 | 495 W 白金级750 W 白金级750 W 240HVDC 白金级* 1100 W 48VDC* 1100 W 白金级1100 W 380HVDC 白金级* 1600 W 白金级750 W 钛金级带完全冗余选项的热插拔电源 多达 8 个支持完全冗余的热插拔风扇 |
机架式2U | DELL R740服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 28 个核心 | 24 个 DDR4 DIMM 插槽(仅支持 12 个 NVDIMM 或 12 个 DCPMM)仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 前置硬盘托架:最高配备 16 个 2.5" SAS/SATA/SSD,容量最大 122.88 TB最高配备 8 个 3.5" SAS/SATA,容量最大 112 TB | 4 个 1 GbE 端口2 个 10 GbE 端口 + 2 个 1 GE 端口 4 个 10 GbE 端口 2 个 25 GbE 端口 | 钛金级750 W、白金级495 W、750 W、1100 W、1600 W和2000 W电源48 V 1100 W直流电源、380 V 1100 W高压直流电源、240 V 750 W高压直流电源(中国/日本)热插拔电源,支持完全冗余。最多6个热插拔风扇,支持完全冗余 |
机架式2U | DELL R840服务器 | 最高可配四个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器,每个处理器最多可配 28 个核心 | 48 个 DDR4 DIMM 插槽(仅支持 12 个 NVDIMM 或 24 个 DCPMM 插槽)仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 前置驱动器托架: 多达8个2.5" SAS SATA(硬盘/固态硬盘),容量高达30 TB;或多达24个2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),多达12个NVMe PCIe固态硬盘,容量高达122 TB,或多达24个NVMe PCIe固态硬盘,容量高达153 TB后置驱动器托架: 多达2个2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高达7.68 TB | 4 个 1 GbE 端口4 个 10 GbE 端口2 个 10 GbE 端口 + 2 个 1 GbE 端口2 个 25 GbE 端口 | 白金:750 W、1100 W、1600 W、2000 W、2400 W钛金:750 W直流:1100 W混合模式/HVDC:750 W、1100 W*带完全冗余选项的热插拔电源6个热插拔风扇,带N +1冗余 |
机架式2U | DELL R940服务器 | 多达四个英特尔®至强®可扩展处理器,多达28个核心 | 48个DDR4 DIMM插槽,支持RDIMM/LRDIMM,速度高达2666 MT/s,最高6 TB 多达12个NVDIMM,最高384 GB仅支持寄存式ECC DDR4 DIMM | 前置硬盘托架: 最高可配24个2.5”硬盘(多达12个NVMe) 最大存储容量122 TB | 4个1 Gb、4个10 Gb、2个10 Gb+2个1 Gb或2个25 Gb | 1100W -48VDC Gold1100W Platinum1100W 380VDC Platinum1600W Platinum2000W Platinum2400W PlatinumHot plug power supplies with full redundancy option Up to 8 hot plugs fans with full redundancy |
塔式 | DELL T140服务器 | 最高可配一个英特尔®至强® E-2200 产品系列处理器以及每个处理器多达 6 个内核 最高可配一个英特尔®奔腾® G5420 处理器,每个处理器多达 2 个内核 最高可配一个英特尔®酷睿 i3® 9100 处理器,每个处理器多达 4 个内核 最高可配一个英特尔®赛扬® G4930 处理器,每个处理器多达 2 个内核 | 4 个 UDIMM 插槽 | 多达 4 个 3.5" SAS/SATA HDD,容量高达 16 TB | 2个1 GbE | 365 W 金牌 |
塔式 | DELL T340服务器 | 多达一个英特尔® 至强® E-2200 产品系列处理器,每个处理器多达 8 个核心多达一个英特尔® 奔腾® G5420 处理器,每个处理器多达 2 个核心多达一个英特尔® 酷睿 i3® 9100 处理器,每个处理器多达 4 个核心多达一个英特尔® 赛扬® G4930 处理器,每个处理器多达 2 个核心 | 4 个 DDR4 DIMM 插槽仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 多达 8 个 3.5" SAS/SATA (HDD/SSD),最高 112 TB(在 3.5" 混合驱动器托架中还支持多达 8 个 2.5" SAS/SATA [HDD]) | 2 个 1 GbE | 495 W 白金级(热插拔冗余)350 W 铜牌(电缆)带完全冗余选项的热插拔电源 |
塔式 | DELL T440服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 28 个核心 | 16 个 DDR4 DIMM 插槽仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 多达 8 个 3.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高 112 TB多达 16 个 2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高 123 TB | 2 个 1 GbE | 450 W 金牌认证495 W 白金认证750 W 白金认证1100 W 白金认证多达 2 个带完全冗余性的热插拔风扇 |
塔式 | DELL T640服务器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 28 个核心 | 24 个 DDR4 DIMM 插槽(只有 12 个 NVDIMM)仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | 多达 8 个或 18 个 3.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高达 216 TB多达 16 个 2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高达 61 TB多达 32 个 2.5" SAS/SATA(硬盘/固态硬盘),容量高达 122 TB多达 16 个 2.5"(多达 8 个 NVMe)SAS/SSD/NVMe(硬盘/固态硬盘),容量高达 112 TB | 2 个 10 GbE | 1100 W 48 VDC、1100 W 380 HVDC、750 W 240 HVDC、495 W、750 W、1100 W、1600 W、2000 W、2400 W、白金750 W 钛金级认证带完全冗余选项的热插拔电源多达 8 个带完全冗余性的热插拔风扇 |
需要了解更多服务器资讯,请随时与我们联系
销售热线:18520257193 微信同号 QQ:1206787337