防火墙概述 | SOHO 系列 | SOHO 250 系列 | TZ300 系列 | TZ350 系列 |
操作系统 | SonicOS | |||
网络接口 | 5x1GbE, 1 USB, 1 Console | 5x1GbE, 1 USB, 1 Console | 5x1GbE, 1 USB, 1 Console | |
以太网供电(PoE)支持 | N/A | N/A | TZ300P - 2 ports (2 PoE or 1 PoE+) | N/A |
扩展 | USB | |||
管理方式 | CLI, SSH, Web UI, Capture Security Center, GMS, REST APIs | |||
单点用户登录(SSO) | 250 | 350 | 500 | 500 |
支持VLAN 接口 | 25 | |||
支持接入点(maximum) | 2 | 4 | 8 | 8 |
防火墙/VPN性能 | SOHO 系列 | SOHO 250 系列 | TZ300 系列 | TZ350 系列 |
防火墙检查吞吐量1 | 300 Mbps | 600 Mbps | 750 Mbps | 1.0 Gbps |
威胁预防吞吐量2 | 150 Mbps | 200 Mbps | 235 Mbps | 335 Mbps |
应用检验吞吐量2 | N/A | 275 Mbps | 375 Mbps | 600 Mbps |
IPS吞吐量2 | 200 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps |
反恶意软件检查吞吐量2 | 150 Mbps | 200 Mbps | 235 Mbps | 335 Mbps |
TLS / SSL检查和解密吞吐量(DPI SSL)2 | 30 Mbps | 50 Mbps | 60 Mbps | 65 Mbps |
IPSec VPN 吞吐量3 | 150 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 430 Mbps |
每秒连接数 | 1,800 | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
最大连接数(SPI) | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
最大连接数(DPI) | 10,000 | 50,000 | 90,000 | 90,000 |
最大连接数 (DPI SSL) | 250 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
VPN | SOHO 系列 | SOHO 250系列 | TZ300 系列 | TZ350 系列 |
站点到站点VPN隧道 | 10 | 10 | 10 | 15 |
IPSec VPN客户端(最大) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (10) | 1 (10) |
SSL VPN许可证(最大) | 1 (10) | 1 (25) | 1 (50) | 1 (75) |
虚拟助手捆绑(最大) | 1 (30天试用) | 1 (30天试用) | 1 (30天试用) | |
加密/认证 | DES, 3DES, AES (128, 192, 256位), MD5, SHA-1, Suite B 加密 | |||
密钥交换 | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v | |||
基于路由的VPN | RIP, OSPF, BGP | |||
证书支持 | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP | |||
VPN功能 | 失效对等检测, DHCP Over VPN, IPSec NAT 穿越, 冗余 VPN Gateway, 基于路由的VPN | |||
支持全局VPN客户端平台 | Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 | |||
NetExtender | Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.132/64-bit, Mac OS X 10.4+, Linux FC3+/Ubuntu 7+/OpenSUSE | |||
Mobile Connect | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome, Windows 8.1 (Embedded) | |||
安全服务 | SOHO 系列 | SOHO 250 系列 | TZ300 系列 | TZ350 系列 |
深度包检测服务 | 网关防病毒,反间谍软件,入侵防御,DPI SSL | |||
内容过滤服务(CFS) | HTTP URL,HTTPS IP,关键字和内容扫描,基于文件类型的综合过滤,如ActiveX,Java,隐私Cookie,允许/禁止列表 | |||
全面的反垃圾邮件服务 | 支持 | |||
应用程序可视化 | 否 | 是 | 是 | 是 |
应用程序控制 | 是 | 是 | 是 | 是 |
捕获高级威胁防护 | 否 | 是 | 是 | 是 |
NETWORKING | SOHO SERIES | SOHO 250 SERIES | TZ300 SERIES | TZ350 SERIES |
IP地址分配 | 静态, (DHCP, PPPoE, L2TP 和 PPTP 客户端), 内部 DHCP 服务器, DHCP 中继 | |||
NAT 模式 | 1对1, 1对多, 多对1, 多对多, 灵活的NAT(重叠IP),PAT,透明模式 | |||
路由协议 | BGP4, OSPF, RIPv1/v2, 静态路由, 基于策略路由 | |||
QoS | 带宽优先级,最大带宽,保证带宽,DSCP标记, 802.1e(WMM) |
Sonicwall TZ300防火墙/1年送修 4000元/台
UTM/CGSS 等更多报价 请致电:18520257193(微信同号)